Description
ALLEN XBOW ARROW 22″ CX600 3″VANES MOON NOCK 3PK
Details
| Type: | Arrows |
| Mechanical: | N |
| Fixed: | N |
| Dimension: | 1.15 X 4.30 X 25.25 |
| Grain: | 12.35/inch |
| Straightness Factor Plus/minus: | +.006 |
| Material: | Carbon |
ALLEN XBOW ARROW 22″ CX600 3″VANES MOON NOCK 3PK Details Type: Arrows Mechanical: N Fixed: N Dimension: 1.15 X 4.30 X 25.25 Grain: 12.35/inch Straightness Factor Plus/minus: +.006 Material: Carbon
ALLEN XBOW ARROW 22″ CX600 3″VANES MOON NOCK 3PK
| Type: | Arrows |
| Mechanical: | N |
| Fixed: | N |
| Dimension: | 1.15 X 4.30 X 25.25 |
| Grain: | 12.35/inch |
| Straightness Factor Plus/minus: | +.006 |
| Material: | Carbon |
Reviews
There are no reviews yet.